- Fuera de stock
Llamanos:
+56 9 4265 0532
Cerrar arrow_back
-
Repuestos
add remove
- Catálogo por moto add remove
-
Mantención
add remove
- Baterías add remove
- Neumáticos add remove
-
Marcas Importadas
add remove
-
add remove
- Home
-
Custom Menu
add remove
-
Women is Clothes & Fashion
Shop women is clothing and accessories and get inspired by the latest fashion trends.
Simple Style
A new flattering style with all the comfort of our linen.
Easy Layers
Endless styling possibilities in a collection full of versatile pieces.
-
-
Repuestos
add remove
- Catálogo por moto add remove
-
Mantención
add remove
- Baterías add remove
- Neumáticos add remove
- Marcas Importadas add remove
MOTOCICLETA DR 160 S HAOJUE
- Write a review
1.899.000 $
Impuestos incluidos
Deportiva, ligera y potente, te presentamos la nueva Haojue DR 160S, una motocicleta de aspecto impresionante incluso entre los modelos de gran cilindrada. Conducirla te será divertido y emociónate, querrás llevarla a todos lados, tu viaje cotidiano será una experiencia extraordinaria.
Garantizamos tu pago, seguridad y proteccion
MOTOR
TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos Mono cilíndrico, refrigerado por aire |
DESPLAZAMIENTO (CM³) | 162 |
POTENCIA MÁXIMA (KW) / RPM | 11kW a 8.000 rpm |
TORQUE MÁXIMO (NM) / RPM | 14Nm a 6500 rpm |
RELACION DE COMPRESION | 9,65 : 1 |
DIAMETRO (MM) | 60 |
SUSPENSIÓN / FRENOS / LLANTAS
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópico hidráulico invertido |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock regulable en 7 posiciones |
NEUMATICO DELANTERO | 100 / 80R17 52H |
NEUMATICO TRASERO | 130 / 70R17 62H |
TIPO DE FRENO | Rueda delantera: freno de disco Rueda trasera: freno de disco |
SISTEMA DE FRENOS | CBS (Sistema de frenado combinado) |
OTROS PARAMETROS TÉCNICOS
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 148 |
ALTURA DE ASIENTO (MM) | 790 |
ALTURA TOTAL (MM) | 1040 |
LARGO TOTAL (MM) | 2000 |
ANCHO TOTAL (MM) | 765 |
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 1340 |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT) | 12 |
CARRERA (MM) | 57,4 |
SITEMA DE ENCENDIDO | TDI (Direct Inyection) |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
SISTEMA DE REFRIGERACION | Por Aire |
METODO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | EFI inteligente |
CAJA DE VELOCIDADES | 5 Velocidades T/M |
TRANSMISION FINAL |
Por cadena |
TEST DRIVE
https://www.youtube.com/watch?v=jmxrGu1386g